Termine 2013
! Alle Preise vorbehaltlich Änderungen wg. Energiepreise 2013 !
Für Schüler, Auszubildende, Studenten, Wehrdienstleistende,
Bundesfreiwilligendienst (BFD), Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) sowie
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) gilt die ermäßigte Gebühr "bis 17
Jahre".
Segelflug Lehrberechtigung:
Im Preis nicht enthalten : Prüfungsgebühren
| Lehrgang | Termin | Preis bis 17 J. | Preis ab 18 J. | Info: |
| Segelfluglehrer Vorauswahl | 01.03.2013 - 08.03.2013 | 669,- € | 769,- € | klicke hier |
| Segelfluglehrer Praxis | 08.03.2013 - 22.03.2013 | 1329,- € | 1529,- € | klicke hier |
| Segelfluglehrer Vorauswahl | 03.05.2013 - 10.05.2013 | 669,- € | 769,- € | klicke hier |
| Segelfluglehrer Praxis | 10.05.2013 - 24.05.2013 | 1329,- € | 1529,- € | klicke hier |
| Segelfluglehrer Vorauswahl | 23.08.2013 - 30.08.2013 | 669,- € | 769,- € | klicke hier |
| Segelfluglehrer Praxis | 30.08.2013 - 13.09.2013 | 1329,- € | 1529,- € | klicke hier |
| Lehrgang | Termin | Preis bis 17 J. | Preis ab 18 J. | Info |
| Segelfluglehrer Weiterbildung | 07.06.2013 - 09.06.2013 | - | 70,- € | - |
nach oben
Segelkunstflug:
Im Preis enthalten: Vollpension + Unterricht + Fliegen (ca.-Wert)
Im Preis nicht enthalten: Prüfungsgebühr
Lehrgang - Erfahrungsgemäß benötigt man zur Segelkunstfluglizenz ca. 16 Starts
Advanced - Für den Erwerb des bronzenen oder silbernen Leitungsabzeichens braucht man ca. 8 Starts.
| Lehrgang | Termin | Preis Lehrgang | Preis Advanced | Info |
| Segelkunstflug 1 | 15.03.2013 - 22.03.2013 | ca. 1100,- € | ca. 650,- € zusätzlich | klicke hier |
| Segelkunstflug 2 | 06.09.2013 - 13.09.2013 | ca. 1100,- € | ca. 650,- € zusätzlich | klicker hier |
nach oben
Segelflugausbildung & Ferien:
Im Preis enthalten: Vollpension + Unterricht + Flugminuten + Winde + Freizeit
Im Preis nicht enthalten : Prüfungsgebühren
| Lehrgang | Termin | Preis bis 26 J. | Preis | Info |
| Airlebnis 1 | 08.07.2013 - 20.07.2013 | 635,- € | - | klicke hier |
| Airlebnis 2 XXL | 22.07.2013 - 10.08.2013 | 975,- € | - | klicke hier |
| Airlebnis 3 | 12.08.2013 - 24.08.2013 | 635,- € | - | klicke hier |
| Airlebnis 4 | 26.08.2013 - 07.09.2013 | 635,- € | - | klicke hier |
nach oben
Wettbewerbe:
| Art | Termin | Preis bis 17 J. | Preis ab 18 J. | Info |
| Bundesauscheid UHU Cup | 17.05.2013 - 20.05.2013 | 45,- € | - | - |
| Laucha Cup | abgesagt | - | ||
| BJVF Segelflug | 27.09.2013 - 29.09.2013 | Preis folgt | Preis folgt | - |
nach oben
Theorie:
Im Preis enthalten: Vollpension + Unterricht
Im Preis nicht enthalten : Prüfungsgebühren
| Lehrgang | Termin | Preis bis 17 J. | Preis ab 18 J. | Info |
| PPL C Theorie 1 | 22.03.2013 - 02.04.2013 | 479,- € | 699,- € | klicke hier |
| PPL C Theorie 2 | 18.10.2013 - 29.10.2013 | 479,- € | 699,- € | klicke hier |
| Flugfunk BZF I/II 1 | Termin folgt | 455,- € | 569,- € | klicke hier |
| Flugfunk BZF I/II 1 | Termin folgt | 455,- € | 569,- € | klicke hier |
nach oben
Segelflug Technik:
| Lehrgang | Termin | Preis bis 17 J. | Preis ab 18 J. | Info |
| Werkstattleiter FVK 1 | 06.04.2013 - 14.04.2013 | - | 899,- € | klicke hier |
| Werkstattleiter FVK 2 | 28.09.2013 - 06.10.2013 | - | 899,- € | klicke hier |
| W-Leiter Holz- und Gemischtbau | Termin nach Vereinbarung | - | 899,- € | klicke hier |
| Zellenwart FVK / H&G-bau 1 | 02.03.2013 - 06.03.2013 | 399,- € | 549,- € | klicke hier |
| Zellenwart FVK / H&G-bau 2 | 19.10.2013 - 23.10.2013 | 399,- € | 549,- € | klicke hier |
| Fallschirmwart 1 | I. oder II. Quartal - Termin folgt | - | 269,- € | klicke hier |
| Fallschirmwart 2 | III. Quartal - Termin folgt | 269,- € | klicke hier |
nach oben
Modellflug:
| Maßnahme | Termin | Preis bis 17 J. | Preis ab 18 J. | Info |
| Flugmodellsportferien 1 | 15.07.2013 - 21.07.2013 | 109,- € | - | klicke hier |
| Flugmodellsportferien 2 | 22.07.2013 - 28.07.2013 | 109,- € | - | klicke hier |
| M1 Funktionsmodellbau (Lehrerfortbildung) | 26.05.2013 - 01.06.2013 | - | 149,- € | klicke hier |
| Maßnahme | Termin | Preis bis 17 J. | Preis ab 18 J. | Info |
| Arbeitstagung Multiplikatoren | 15.03.2013 - 17.03.2013 | Einladung | Anmeldung | - |
nach oben
Luftsportjugend
| Frühjahrstagung | 01.03.2013 - 03.03.2013 |
nach oben
Sozialkompetenzkurse Ostfalia/Klassenfahrten/Projekttage:
| Maßnahme | Termin | Preis je Schüler | Preis | Info |
| Auf den Spuren des Mittelalters | April - September | 169,- € (4 Tage) | - | - |
| Auf Himmelswegen | April - September | 173,- € (4 Tage) | - | - |
| Naturelemente Erde, Wasser & Luft | April - September | 159,- € (4 Tage) | - | - |
| Sozialkompetenzkurse Ostfalia | wöchentlich ab 15.07.2013 jeweils Montag - Freitag Terminplan | - | - | - |
nach oben
Um unseren Veranstaltungsplaner nutzen zu können müssen Sie sich Anmelden.
Anmeldung oder Registrieren
weitere ...
Weitere Informationen:
Im Nachfolgenden gibt es weitere Informationen zu den einzelnen Lehrgängen.
Lehrberechtigung Segelflug
Segelkunstfluglehrgang
PPL-C Theorie
Airlebnis
Technik-Lehrgänge
Modellflug


